Concepto | Dato |
|---|---|
Ancho | 43 cm |
Profundidad | 50 cm |
Altura al apoyabrazos | N/A |
Altura al asiento | 46 cm |
Altura total | 80 cm |
Tolerancia de las medidas (±) | 2 cm |
Peso | 12 libras |
Concepto | Dato |
|---|---|
Ancho | 43 cm |
Profundidad | 50 cm |
Altura al apoyabrazos | N/A |
Altura al apoya pies | N/A |
Altura al asiento | 46 cm |
Altura total | 80 cm |
Altura del tablero | N/A |
Altura al tablero | N/A |
Tolerancia de las medidas | 2 cm |
Tolerancia de las medidas | 12 libras |
Concepto | Dato |
|---|---|
Asiento | Polipropileno |
Respaldo | Polipropileno |
Patas | Acero |
Concepto | Dato |
|---|---|
Asiento | Polipropileno |
Respaldo | Polipropileno |
Patas | Acero |
Concepto | Dato |
|---|---|
Peso Máx. Soportado | 300 libras |
Uso | Interior |
Apilable | SI |
Requiere Montaje | SI |
Plegable | NO |
Concepto | Dato |
|---|---|
Peso Máx. Soportado | 300 libras |
Uso | Interior |
Apilable | SI |
Requiere Montaje | SI |
Plegable | NO |
Q590.00