Concepto | Dato |
|---|---|
Ancho | 48 cm |
Profundidad | 51 cm |
Altura al apoyabrazos | N/A |
Altura al asiento | 44 cm |
Altura total | 81 cm |
Tolerancia de las medidas (±) | 2 cm |
Peso | 9.2 libras |
Concepto | Dato |
|---|---|
Ancho | 48 cm |
Profundidad | 51 cm |
Altura al apoyabrazos | N/A |
Altura al apoya pies | N/A |
Altura al asiento | 44 cm |
Altura total | 81 cm |
Altura del tablero | N/A |
Altura al tablero | N/A |
Tolerancia de las medidas | 2 cm |
Tolerancia de las medidas | 9.2 libras |
Concepto | Dato |
|---|---|
Asiento | Polipropileno |
Respaldo | Polipropileno |
Patas | Acero con pintura |
Concepto | Dato |
|---|---|
Asiento | Polipropileno |
Respaldo | Polipropileno |
Patas | Acero con pintura |
Concepto | Dato |
|---|---|
Peso Máx. Soportado | 300 libras |
Uso | Interior |
Apilable | SI |
Requiere Montaje | SI |
Plegable | NO |
Concepto | Dato |
|---|---|
Peso Máx. Soportado | 300 libras |
Uso | Interior |
Apilable | SI |
Requiere Montaje | NO |
Plegable | NO |
Q650.00